SENGKARUT TRANSPARANSI KOMISI ENERGI
Dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 273, ayat (1) disebutkan bahwa Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Risalah rapat terbuka dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, ada sejumlah temuan terkait dengan publikasi data risalah rapat, yaitu:
Berikut perbandingan jumlah publikasi Risalah Rapat dan Laporan Singkat Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 per Desember 2018.
BULAN | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
RISALAH | LAPSING | RISALAH | LAPSING | RISALAH | LAPSING | RISALAH | LAPSING | RISALAH | LAPSING | |
JANUARI | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 10 | ||
FEBRUARI | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | ||
MARET | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
APRIL | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | ||
MEI | – | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
JUNI | – | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | ||
JULI | – | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
AGUSTUS | – | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
SEPTEMBER | – | 7 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
OKTOBER | – | 14 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
NOVEMBER | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
DESEMBER | – | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 54 | 18 | 51 | 0 | 64 | 12 | 53 | 0 | 0 |
Kedua, validitas jumlah publikasi lapsing. Lapsing yang dipublikasikan oleh Komisi VII DPR RI berjumlah 222. Namun setelah dilakukan pengecekan ada 11 (sebelas) Lapsing yang sama. Dengan demikian, total lapsing yang benar berjumlah 211. Dari jumlah tersebut, masih ada yang bermasalah karena dokumen lapsing yang diupload adalah dokumen yang bukan dokumen lapsing pada rapat tersebut. Misalnya, Pada Tahun 2018, ada 14 rapat yang lapsingnya adalah dokumen tahun 2019. Kami belum dapat memahami bagaimana prosesnya sehingga rapat tahun 2018 justru mempublikasikan dokumen tahun 2019.
NO | WAKTU PUBLISH | AGENDA | TANGGAL DOKUMEN YANG DIPUBLISH |
1 | 22-11-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17 Jan 2019 |
2 | 24-10-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
3 | 23-10-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17 Jan 2019 |
4 | 23-10-2018 | Raker dengan Menteri Ristek Dikti RI | 15 Jan 2019 |
5 | 17-10-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
6 | 17-09-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17 Jan 2019 |
7 | 17-09-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
8 | 06-09-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
9 | 24-07-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17 Jan 2019 |
10 | 07-06-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17 Jan 2019 |
11 | 06-06-2018 | RDP dengan Dirut Pertamina (Persero) | 6 Juni 2017 |
12 | 05-06-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
13 | 30-05-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
14 | 25-01-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
Ketiga, jumlah Lapsing yang dipublikasikan belum mencerminkan data rapat ril pelaksanaan rapat. Jumlah rapat yang sesungguhnya tidak dapat diketahui karena tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Data lapsing yang belum dimuat, misalnya, lapsing audiensi organisasi Publish What You Pay Indonesia.
Keempat, ada jenis kesalahan publikasi dokumen lapsing yang dilakukan secara berulang pada rapat dengan mitra kerja tertentu. Antara lain: Berdasarkan data Lapsing tahun 2018, ada lima kali raker Komisi VII dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Dari seluruh rapat tersebut, semua data lapsing yang dicantumkan salah.
NO | WAKTU PUBLISH | AGENDA | TANGGAL DOKUMEN YANG DIPUBLISH |
1 | 22-11-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17-01-2019 |
2 | 23-10-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17-01-2019 |
3 | 17-09-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17-01-2019 |
4 | 24-07-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17-01-2019 |
5 | 07-06-2018 | Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 17-01-2019 |
Di raker yang lain. Misalnya, raker Komisi VII dengan Menteri ESDM, dilakukan sebanyak 8 kali. Dari jumlah tersebut, ada 7 raker dimana Lapsing yang diupload tidak tepat.
NO | WAKTU PUBLISH | AGENDA | TANGGAL DOKUMEN YANG DIPUBLISH |
1 | 24-10-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
2 | 17-10-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
3 | 17-09-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
4 | 06-09-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
5 | 05-06-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
6 | 30-05-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
7 | 25-01-2018 | Raker dengan Menteri ESDM RI | 15 Jan 2019 |
Hal yang sama terjadi pada tahun 2017, sebagaimana tertera pada data di bawah ini.
Sejumlah data sederhana ini menunjukkan satu kesimpulan, Transparansi Komisi Energi, ternyata kurang berenergi.